Kenteken | NL 29RBK6 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 29-04-2011 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 29-04-2011 |
APK vervaldatum | 29-04-2023 |
Tellerstand | 124.338 KM |
Carrosserie | MPV |
Kleur | Blauw |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1149 cc |
Vermogen | 74 kW / 101 PK |
Topsnelheid | 182 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11.4 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
Koppel | 145Nm |
Gewicht | 1135 kg |
Maximum massa geremd | 900 kg |
Gemiddeld verbruik | 6 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 7.6 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 5.0 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 119 - 133 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Noordeindseweg 1
2645AK Delfgauw